Adelantamos los datos de portabilidad fija y móvil, con un análisis comparativo que muestra los movimientos entre los principales operadores.
¡Ya estamos en mayo! Y eso significa que una vez más, en CuartaCobertura hemos podido acceder a los primeros datos de portabilidad del mes de abril. Recordamos que los datos deben ser validados por la CNMC y los diversos operadores en las próximas semanas, hasta su publicación oficial en el mes de julio.
Las agregaciones que los grupos telco hacen con sus marcas, provoca que a veces sea difícil entender el dato. Nosotros intentamos simplificarlo sin olvidarnos de los pequeños operadores.
A continuación podemos visualizar en una tabla los datos de portabilidad móvil y fija por separado, mostrando los clientes ganados y perdidos en la mayor parte de operadores del mercado. Más abajo, detallamos a modo de resumen los movimientos que existen entre los operadores, que nos da una imagen de la situación del sector.
En portabilidad móvil lideran Lowi, MásMóvil y Digi.
En portabilidad móvil, lideran la tabla de ganancias de clientes los operadores Lowi (+37.693), el Grupo MásMóvil (+34.219), Digi (+28.520), Euskaltel (+18.170) y Aire Networks (+7.957). En el lado opuesto encontramos a Orange (-19.009), Vodafone (-40.069) y Movistar (-60.881).
En móvil, los tres operadores premium vuelve a estar en la cola con pérdida de clientes mientras Lowi vuelve a ser el ganador (una vez más) en portabilidad móvil, apoyado por Vodafone Enabler.
No olvidemos que MásMóvil incorpora dentro de esta ganancia diversas marcas del grupo, pero a su vez deja que otros operadores como Llamaya, Lebara o Lycamobile asuman las pérdidas. En el caso de Lowi se tiene en cuenta la marca blanca Finetwork. Y Aire Network incluye diversos operadores que usan su servicio mayorista.
Operador | Ganados Móvil | Perdidos Móvil | Total |
---|---|---|---|
Lowi*** | 57733 | 19770 | 37963 |
MásMóvil** | 149736 | 115517 | 34219 |
Aire Networks (Ion) | 12407 | 4450 | 7957 |
Digi | 44801 | 16281 | 28520 |
Pepephone | 14425 | 7725 | 6700 |
PTV Telecom | 7317 | 3023 | 4294 |
Euskaltel***** | 28786 | 10616 | 18170 |
R Cable | 7521 | 5377 | 2144 |
Lemonvil | 3336 | 1519 | 1817 |
Opencable | 2333 | 797 | 1536 |
Onsicom (Oléphone) | 1590 | 587 | 1003 |
Lobster | 412 | 51 | 361 |
Altecom | 289 | 3 | 286 |
VozTelecom | 331 | 78 | 253 |
Quattre | 197 | 32 | 165 |
Joi Mobile | 209 | 68 | 141 |
Oniti | 159 | 54 | 105 |
Jetnet | 210 | 190 | 20 |
Sarenet | 27 | 7 | 20 |
Dragonet | 15 | 1 | 14 |
Suma Móvil | 18 | 24 | -6 |
Suop | 221 | 311 | -90 |
You Mobile | 199 | 378 | -179 |
Vozelia | 52 | 561 | -509 |
Hits Mobile | 308 | 1940 | -1632 |
Llamaya | 0 | 2579 | -2579 |
Lebara | 504 | 4284 | -3780 |
República Móvil | 2001 | 6248 | -4247 |
Lycamobile | 290 | 12766 | -12476 |
Orange* | 87248 | 106257 | -19009 |
Vodafone | 65671 | 105740 | -40069 |
Movistar**** | 42587 | 103468 | -60881 |
* Los clientes de Jazztel, Simyo y Amena contabilizan con Orange.
** Los clientes de Embou y Yoigo contabilizan en MásMóvil.
*** Los clientes de Wewi Mobile (Finetwork) contabilizan en Lowi.
**** Los clientes de O2 y Tuenti contabilizan en Movistar.
***** Los clientes de Telecable y Virgin Telco contabilizan en Euskaltel
En portabilidad fija, MásMóvil lidera y Movistar cierra en negativo.
En portabilidad fija de nuevo MásMóvil vuelve a liderar en ganancias (+21.227), seguido de Orange (+14.278) que sigue manteniéndose estable en el mercado fijo y Digi (+6768) que supera en ganancias netas al Grupo Euskaltel tras anunciar que ya dispone de cobertura de fibra en todo el territorio nacional, con limitaciones.
Digi consigue la tercera posición en ganancias de banda ancha fija y en mayo este resultado debería incrementarse si tenemos en cuenta la campaña publicitaria nacional que está realizando.
En el lado opuesto tenemos a Jazztel (-5.784), Vodafone (-7.017) y Movistar (-45.105), este último con unas pérdidas totales mucho mayores que sus competidores debido a la menor demanda que tienen sus marcas blancas en el mercado. Debajo de la tabla podemos ver las principales unificaciones de los operadores.
Operador | Ganados Fijo | Perdidos Fijo | Total |
---|---|---|---|
MásMóvil** | 31703 | 10476 | 21227 |
Orange* | 31859 | 17581 | 14278 |
Digi | 7001 | 253 | 6748 |
Euskaltel***** | 6805 | 3422 | 3383 |
Aire Networks (ION) | 4846 | 1983 | 2863 |
LCRcom | 2585 | 345 | 2240 |
Verizon | 2155 | 1 | 2154 |
Equant (Orange) | 1981 | 0 | 1981 |
Incotel Servicios A. | 3008 | 1789 | 1219 |
PTV Telecom | 1599 | 395 | 1204 |
COLT Telecom | 2018 | 921 | 1097 |
BT | 988 | 1 | 987 |
Citelia | 698 | 77 | 621 |
Adamo | 939 | 344 | 595 |
Imatel | 625 | 83 | 542 |
Sineasen (Datium) | 541 | 150 | 391 |
Netelip | 445 | 138 | 307 |
Altecom | 289 | 3 | 286 |
VozTelecom | 401 | 142 | 259 |
R Cable | 1600 | 1368 | 232 |
Siptize | 332 | 129 | 203 |
Embou | 277 | 82 | 195 |
Sarenet | 196 | 9 | 187 |
ConectaBalear | 163 | 6 | 157 |
Opencable | 261 | 105 | 156 |
Premium Numbers | 181 | 31 | 150 |
Alisys | 149 | 9 | 140 |
Telecable | 649 | 525 | 124 |
Voz Computing (Globatel) | 85 | 16 | 69 |
Telenort | 33 | 1 | 32 |
Icatel | 28 | 2 | 26 |
PaTuMovil | 25 | 3 | 22 |
Voxbone | 98 | 77 | 21 |
Telcia | 64 | 44 | 20 |
Knet Comunicaciones | 49 | 30 | 19 |
The Telecom Boutique | 3 | 23 | -20 |
MasVoz | 62 | 85 | -23 |
Vozelia | 222 | 251 | -29 |
Dialoga Group | 853 | 998 | -145 |
Jetnet | 16 | 210 | -194 |
Neo (de MásMóvil) | 0 | 1891 | -1891 |
Evolutio (de BT) | 22 | 2929 | -2907 |
Jazztel | 2198 | 7982 | -5784 |
Vodafone*** | 31373 | 38390 | -7017 |
Movistar**** | 13533 | 58638 | -45105 |
* Los clientes de Simyo, Amena y República Móvil contabilizan con Orange.
** Los clientes de Llamaya, Yoigo, Lycamobile, Pepephone Hits, Lebara, Oceans contabilizan en MásMóvil.
***Los clientes de Lowi y Wewi Mobile (Finetwork) contabilizan en Vodafone.
**** Los clientes de O2 contabilizan en Movistar.
***** Los clientes de Virgin Telco contabilizan en Euskaltel.
Resumen de movimientos entre los principales operadores.
Siempre lo decimos, pero es cierto. Podríamos dedicar varias entradas al análisis de estos datos, pero una vez más volvemos a resumir la tendencia de los clientes a la hora de migrar de un operador a otro. Teniendo de nuevo en cuenta los seis grandes operadores del mercado, este sería el intercambio de clientes entre las diversas marcas:
Movimientos entre operadores (móvil)
Nota: En versión móvil puedes desplazar esta tabla horizontalmente
Móvil | Movistar | Orange | Vodafone | MásMóvil | Digi | Euskaltel |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | * | -11537 | -1613 | -19986 | -7669 | -5638 |
Orange | 11537 | * | 8653 | -16647 | -6918 | -4477 |
Vodafone | 1613 | -8653 | * | -13637 | -4669 | -3551 |
MásMóvil | 19986 | 16647 | 13677 | * | -3052 | -1786 |
Digi | 7669 | 6918 | 4469 | 3052 | * | -348 |
Euskaltel | 5638 | 4477 | 3551 | 1786 | 348 | * |
Movimientos entre operadores (fijo)
Nota: En versión móvil puedes desplazar esta tabla horizontalmente
Fijo | Movistar | Orange | Vodafone | MásMóvil | Digi | Euskaltel |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | * | -13505 | -7482 | -10795 | -1927 | -1597 |
Orange | 13505 | * | 5431 | 2864 | -1178 | -435 |
Vodafone | 7482 | -5431 | * | -6230 | -1500 | -887 |
MásMóvil | 10795 | 2864 | 6230 | * | -1115 | 134 |
Digi | 1927 | 1178 | 1500 | 1115 | * | 42 |
Euskaltel | 1597 | 435 | 887 | -134 | -42 | * |