La asociación de consumidores Facua ha comparado 75 tarifas de 22 compañías y este es el resultado.
Facua nos muestra una comparativa de tarifas para facilitar el trabajo a aquellos usuarios que estén buscando un cambio de operador o condiciones en su tarifa. Entre las tarifas con precio más bajo tenemos los 7,99 euros de Suop por 2 Gb, los 9 euros de Xenet por 4 Gb y los 10 euros de Xenet por 6 Gb.
Centrándonos en una de las tarifas más solicitadas en la actualidad, la oferta de 20 Gb, los precios más bajos son para Xenet al ofrecer 25 Gb por 16,50 euros, Pepephone con 23 Gb por 19,90 euros, Lowi con 23 Gb acumulabes por 19,90 euros y República Móvil con 23 Gb por 20 euros al mes. Por su parte la tarifa más cara es Movistar con 20 Gb por 45 euros.
La comparativa de Facua es interesante pero muy imprecisa ya que descartan operadores con muy buenas tarifas como Finetwork, Oniti, Jetnet, iOS, PinkBear o Lemonvil.
En cuanto a la oferta con mayor número de datos, destaca Xenet con 50 Gb por 20,50 euros y Euskaltel y R con 50 Gb por 39 euros y 100 Gb por 69 euros. La organización destaca la oferta de Vodafone que ofrece datos ilimitados por 49,99 euros con una cláusula ambigua que no permite «el uso intensivo que pueda provocar la congestión de la red».
La cláusula de Vodafone protege al operador y a otros usuarios, permitiendo bloquear líneas de consumos irresponsables. Existen casos de clientes que gastan miles de gigas al día.
La comparativa mostrada por Facua de las 22 compañías es la siguiente:
Compañía | Datos | Precio |
Amena | 25Gb 20Gb 3Gb | 24,95€ 19,95€ 14,95€ |
Digi (*) | 20Gb 6Gb 3Gb Sin datos | 20€ 15€ 10€ 7€ |
Euskaltel | 100Gb 50Gb 20Gb | 69€ 39€ 29€ |
Ion Mobile | 35Gb 25Gb 12Gb 7Gb 4Gb | 35,00€ 22,75€ 19,75€ 15,75€ 11,75€ |
Jazztel | 8Gb 4Gb | 26,95€ 22,95€ |
LlamaYa | 20Gb 12Gb 7Gb 3Gb | 25€ 20€ 15€ 10€ |
Lowi (*) | 23Gb 12Gb 3Gb | 19,95€ 17,95€ 11,95€ |
MásMóvil | 20Gb 10Gb 3Gb | 29,90€ 23,90€ 19,90€ |
Movistar | 20Gb 5Gb | 45€ 30€ |
O2 | 20Gb | 20€ |
Orange | 40Gb 20Gb 10Gb 2,5Gb | 47,95€ 35,95€ 29,95€ 25,95€ |
Pepephone (*) | 23Gb | 19,90€ |
PTV Telecom | 30Gb 20Gb 10Gb 3Gb Sin datos | 29,95€ 19,95€ 15€ 12€ 9,95€ |
R | 100Gb 50Gb 20Gb 10Gb 500Mb | 69€ 39€ 29€ 19€ 9€ |
Republica Móvil | 23Gb 7Gb 3Gb | 20€ 15€ 10€ |
Simyo (*) | 22Gb 3Gb | 20€ 12€ |
Suop | 30Gb 20Gb 10Gb 5Gb 2Gb Sin datos | 24,99€ 19,99€ 14,99€ 12,99€ 7,99€ 6,99€ |
Telecable | 21Gb 13Gb 6Gb | 30€ 24€ 19€ |
Tuenti | 11Gb 5Gb 3Gb | 16,95€ 14,95€ 11,95€ |
Vodafone | Ilimitados 6Gb Ilimitados (2Mbps) Ilimitados (100Mbps) | 49,99€ 29,99€ 40,99€ 45,99€ |
Xenet | 50Gb25Gb15Gb10Gb6Gb4GbSin datos | 20,50€16,50€14,90€12,90€10€9€6,50€ |
Yoigo | 30Gb 8Gb | 32€ 27€ |
Más info: Facua