Adelantamos los datos de portabilidad fija y móvil, con un análisis comparativo que muestra los movimientos entre los principales operadores.
¡Ya estamos en abril! Y eso significa que una vez más, en CuartaCobertura hemos podido acceder a los primeros datos de portabilidad del mes de marzo. Como siempre, recordamos que los datos deben ser validados por la CNMC y los diversos operadores en las próximas semanas, hasta su publicación oficial en el mes de junio.
Las agregaciones que los grupos telco hacen con sus marcas, provoca que a veces sea difícil entender el dato. Nosotros intentamos simplificarlo sin olvidarnos de los pequeños operadores.
A continuación podemos visualizar en una tabla los datos de portabilidad móvil y fija por separado, mostrando los clientes ganados y perdidos en la mayor parte de operadores del mercado. Más abajo, detallamos a modo de resumen los movimientos que existen entre los operadores, que nos da una imagen de la situación del sector.
En portabilidad móvil lideran MásMóvil, Lowi, Digi y Euskaltel.
La portabilidad móvil la vuelve a liderar MásMóvil (+56.850), Lowi (+48.982), Digi (+29.169) y Euskaltel (+23.085). No olvidemos que MásMóvil incorpora dentro de esta ganancia diversas marcas del grupo, pero a su vez deja que otros operadores como Llamaya, Lebara o Lycamobile asuman las pérdidas. En el caso de Lowi se tiene en cuenta la marca blanca Finetwork y Euskaltel también contabiliza Telecable y Virgin Telco.
En móvil, los tres operadores premium vuelve a estar en la cola con pérdida de clientes mientras MásMóvil, Lowi y Digi vuelven a liderar en ganancias.
En la parte más baja de la tabla encontramos a Orange (-28.561), Vodafone (-44.818) y Movistar (-70.701). Una vez más vemos como las marcas premium pierden valor en un mercado que cuyos clientes suelen cambiar al bajo coste.
Operador | Ganados Móvil | Perdidos Móvil | Total |
---|---|---|---|
MásMóvil** | 149611 | 92761 | 56850 |
Lowi*** | 71190 | 22208 | 48982 |
Digi | 47163 | 17994 | 29169 |
Euskaltel***** | 35163 | 12078 | 23085 |
Aire Networks (Ion) | 15216 | 7131 | 8085 |
PTV Telecom | 8705 | 3101 | 5604 |
Pepephone | 14274 | 9786 | 4488 |
R Cable | 8922 | 6079 | 2843 |
Lemonvil | 4684 | 1974 | 2710 |
Onsicom (Oléphone) | 1491 | 638 | 853 |
Opencable | 2931 | 2101 | 830 |
On movil | 2896 | 2302 | 594 |
Lobster | 536 | 50 | 486 |
Altecom | 293 | 92 | 201 |
Quattre | 201 | 28 | 173 |
VozTelecom | 254 | 114 | 140 |
Jetnet | 297 | 176 | 121 |
Oniti | 161 | 84 | 77 |
Joi Mobile | 149 | 76 | 73 |
Dragonet | 67 | 15 | 52 |
Sarenet | 30 | 2 | 28 |
Suma Móvil | 43 | 17 | 26 |
Suop | 146 | 323 | -177 |
You Mobile | 283 | 468 | -185 |
Vozelia | 76 | 543 | -467 |
Hits Mobile | 443 | 2388 | -1945 |
República Móvil | 2911 | 5977 | -3066 |
Llamaya | 0 | 3164 | -3164 |
Lebara | 546 | 5163 | -4617 |
Lycamobile | 324 | 13193 | -12869 |
Orange* | 104514 | 133075 | -28561 |
Vodafone | 89109 | 133927 | -44818 |
Movistar**** | 56549 | 127250 | -70701 |
* Los clientes de Jazztel, Simyo y Amena contabilizan con Orange.
** Los clientes de Embou y Yoigo contabilizan en MásMóvil.
*** Los clientes de Wewi Mobile (Finetwork) contabilizan en Lowi.
**** Los clientes de O2 y Tuenti contabilizan en Movistar.
***** Los clientes de Telecable y Virgin Telco contabilizan en Euskaltel
En portabilidad fija, MásMóvil lidera y Movistar cierra en negativo.
En portabilidad fija de nuevo MásMóvil vuelve a liderar en ganancias (+24.006), seguido de Orange (+16.907) que sigue recuperándose, con Vodafone (+5.929) como sorpresa en tercera posición después de meses de pérdidas y con Digi repitiendo en las posiciones más altas de la tabla (+5.745).
Sorpresa de Vodafone que logra obtener ganancia positiva de clientes fijos en marzo, tras meses de pérdidas, mientras que Orange se mantiene estable un mes más, ganando clientes.
En el lado opuesto tenemos a Neo, un operador del Grupo MásMóvil que asume todas las pérdidas (-2669), seguido de Jazztel (-7.839) y cerrando la tabla Movistar (-56.964).
Operador | Ganados Fijo | Perdidos Fijo | Total |
---|---|---|---|
MásMóvil** | 37128 | 13122 | 24006 |
Orange* | 39335 | 22428 | 16907 |
Vodafone*** | 54131 | 48202 | 5929 |
Digi | 6020 | 275 | 5745 |
Incotel Servicios A. | 4432 | 909 | 3523 |
LCRcom | 3198 | 610 | 2588 |
Aire Networks (ION) | 6083 | 3646 | 2437 |
COLT Telecom | 2688 | 635 | 2053 |
PTV Telecom | 1777 | 361 | 1416 |
Adamo | 1239 | 364 | 875 |
Citelia | 886 | 53 | 833 |
Imatel | 861 | 216 | 645 |
Euskaltel***** | 8497 | 7920 | 577 |
Alisys | 521 | 21 | 500 |
Telecable | 1206 | 713 | 493 |
Sarenet | 499 | 29 | 470 |
Sineasen (Datium) | 576 | 194 | 382 |
BT | 375 | 40 | 335 |
Opencable | 434 | 111 | 323 |
Siptize | 445 | 162 | 283 |
Voxbone | 301 | 22 | 279 |
Altecom | 276 | 3 | 273 |
Netelip | 367 | 96 | 271 |
Embou | 376 | 116 | 260 |
Vozelia | 520 | 289 | 231 |
ConectaBalear | 221 | 9 | 212 |
R Cable | 1731 | 1557 | 174 |
Icatel | 155 | 3 | 152 |
VozTelecom | 418 | 328 | 90 |
Knet Comunicaciones | 101 | 25 | 76 |
Peopletel (Peoplecall) | 67 | 1 | 66 |
PaTuMovil | 61 | 2 | 59 |
Equant (Orange) | 48 | 0 | 48 |
Telcia | 85 | 38 | 47 |
Voz Computing (Globatel) | 54 | 24 | 30 |
Telenort | 28 | 2 | 26 |
Verizon | 249 | 228 | 21 |
Premium Numbers | 334 | 316 | 18 |
Jetnet | 21 | 19 | 2 |
MasVoz | 26 | 30 | -4 |
Interfibra (de Cablewold) | 0 | 48 | -48 |
The Telecom Boutique | 2 | 114 | -112 |
Dialoga Group | 0 | 658 | -658 |
Evolutio (de BT) | 106 | 1628 | -1522 |
Neo (de MásMóvil) | 0 | 2669 | -2669 |
Jazztel | 2302 | 10141 | -7839 |
Movistar**** | 25038 | 82002 | -56964 |
* Los clientes de Simyo, Amena y República Móvil contabilizan con Orange.
** Los clientes de Llamaya, Yoigo, Lycamobile, Pepephone Hits, Lebara, Oceans contabilizan en MásMóvil.
***Los clientes de Lowi y Wewi Mobile (Finetwork) contabilizan en Vodafone.
**** Los clientes de O2 contabilizan en Movistar.
***** Los clientes de Virgin Telco contabilizan en Euskaltel.
Resumen de movimientos entre los principales operadores.
Podríamos dedicar varias entradas al análisis de estos datos, pero una vez más volvemos a resumir la tendencia de los clientes a la hora de migrar de un operador a otro. Teniendo de nuevo en cuenta los seis grandes operadores de nuestro mercado, este sería el intercambio de clientes entre las diversas marcas:
Movimientos entre operadores (móvil)
Nota: En versión móvil puedes desplazar esta tabla horizontalmente
Móvil | Movistar | Orange | Vodafone | MásMóvil | Digi | Euskaltel |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | * | -12401 | -5891 | -23290 | -7461 | -6074 |
Orange | 12401 | * | 10566 | -22377 | -7372 | -6218 |
Vodafone | 5891 | -10566 | * | -16724 | -5540 | -5000 |
MásMóvil | 23290 | 22377 | 16274 | * | -2568 | -2466 |
Digi | 7461 | 7323 | 5540 | 2568 | * | -443 |
Euskaltel | 6074 | 6218 | 5000 | 2466 | 443 | * |
Movimientos entre operadores (fijo)
Nota: En versión móvil puedes desplazar esta tabla horizontalmente
Fijo | Movistar | Orange | Vodafone | MásMóvil | Digi | Euskaltel |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | * | -15395 | -15133 | -12197 | -1672 | -2425 |
Orange | 15395 | * | 5813 | 3422 | -849 | -674 |
Vodafone | 15113 | -5813 | * | -6614 | -1471 | 3366 |
MásMóvil | 12197 | 3422 | 6614 | * | -983 | -24 |
Digi | 1672 | 849 | 1471 | 983 | * | 27 |
Euskaltel | 2425 | 674 | -3366 | 24 | -27 | * |