Mostramos los datos de portabilidad fija y móvil, con un análisis comparativo de movimiento de clientes entre los principales operadores.
Ya estamos en marzo y con ello tenemos los primeros datos de portabilidad fija y móvil del mes de febrero. Como siempre, recordamos que los datos deben ser validados por la CNMC y los diversos operadores en las próximas semanas, hasta su publicación oficial en el mes de mayo.
Las agregaciones que los grupos telco hacen con sus marcas, provoca que a veces sea difícil entender el dato. Nosotros intentamos simplificarlo sin olvidarnos de los pequeños operadores.
Los resultados de febrero muestran, una vez más, una tendencia que deja al segmento de bajo coste como líder en beneficio de clientes (MásMóvil, Digi, Lowi…) y a las tres grandes marcas liderando las pérdidas de líneas tanto en fijo como en móvil, aunque la progresiva mejora de Orange en fijo la veremos a continuación.
En portabilidad móvil, el conglomerado de MásMóvil lidera.
En portabilidad móvil, tenemos una vez más a MásMóvil liderando la tabla con 53.554 líneas ganadas, seguido de Lowi que tiene 34.430 líneas ganadas y Digi con 24.532 líneas ganadas. La tabla la cierran Orange, Movistar y Vodafone con 28.157, 50.584 y 50836 líneas perdidas respectivamente.
Operador | Ganados Móvil | Perdidos Móvil | Total |
---|---|---|---|
MásMóvil** | 131459 | 77905 | 53554 |
Lowi*** | 55127 | 20697 | 34430 |
Digi | 41231 | 16700 | 24531 |
Euskaltel***** | 32705 | 11668 | 21037 |
Aire Networks (Ion) | 15237 | 5595 | 9642 |
PTV Telecom | 7444 | 2494 | 4950 |
Pepephone | 13129 | 10030 | 3099 |
Lemonvil | 4231 | 1873 | 2358 |
Onsicom (Oléphone) | 1558 | 533 | 1025 |
R_Cable | 6606 | 5698 | 908 |
Opencable | 2444 | 1673 | 771 |
Lobster | 501 | 43 | 458 |
Joi Mobile | 213 | 55 | 158 |
Quattre | 199 | 44 | 155 |
Altecom | 248 | 97 | 151 |
VozTelecom | 271 | 161 | 110 |
Jetnet | 238 | 137 | 101 |
Oniti | 153 | 56 | 97 |
Dragonet | 48 | 9 | 39 |
Telsome | 27 | 4 | 23 |
Sarenet | 28 | 16 | 12 |
Suma Móvil | 23 | 48 | -25 |
You Mobile | 203 | 350 | -147 |
Suop | 151 | 310 | -159 |
Oceans | 0 | 206 | -206 |
Vozelia | 110 | 618 | -508 |
Hits Mobile | 466 | 1929 | -1463 |
Llamaya | 0 | 2787 | -2787 |
República Móvil | 2992 | 5892 | -2900 |
Lebara | 562 | 4509 | -3947 |
Lycamobile | 303 | 11916 | -11613 |
Orange* | 100966 | 129123 | -28157 |
Movistar**** | 57636 | 108220 | -50584 |
Vodafone | 77609 | 128245 | -50636 |
* Los clientes de Jazztel, Simyo y Amena contabilizan con Orange.
** Los clientes de Embou y Yoigo contabilizan en MásMóvil.
*** Los clientes de Wewi Mobile (Finetwork) contabilizan en Lowi.
**** Los clientes de O2 y Tuenti contabilizan en Movistar.
***** Los clientes de Telecable y Virgin Telco contabilizan en Euskaltel
En portabilidad fija, Orange se recupera y salva sus datos.
En portabilidad fija MásMóvil lidera con 22.840 líneas ganadas, con la sorpresa de Orange que ocupa la segunda posición en la tabla con un beneficio de 22.110 líneas ganadas. La tabla la cierran Vodafone, Jazztel y Movistar con 4706, 7297 y 44977 líneas perdidss respectivamente.
Operador | Ganados Fijo | Perdidos Fijo | Total |
---|---|---|---|
MásMóvil** | 36441 | 13601 | 22840 |
Orange* | 43682 | 21572 | 22110 |
Incotel Servicios A. | 13252 | 4373 | 8879 |
Digi | 5320 | 252 | 5068 |
Euskaltel***** | 7379 | 3133 | 4246 |
Aire Networks (ION) | 4786 | 1259 | 3527 |
PTV Telecom | 1980 | 388 | 1592 |
LCRcom | 1993 | 497 | 1496 |
COLT Telecom | 2197 | 1133 | 1064 |
Adamo | 1165 | 357 | 808 |
Opencable | 856 | 109 | 747 |
Imatel | 628 | 55 | 573 |
Citelia | 537 | 42 | 495 |
Sineasen (Datium) | 617 | 217 | 400 |
Netelip | 373 | 64 | 309 |
Sarenet | 300 | 14 | 286 |
Altecom | 256 | 2 | 254 |
Embou | 309 | 62 | 247 |
Equant (Orange) | 213 | 0 | 213 |
ConectaBalear | 214 | 9 | 205 |
BT | 179 | 0 | 179 |
Vozelia | 247 | 70 | 177 |
Premium Numbers | 247 | 72 | 175 |
Voxbone | 284 | 114 | 170 |
Peopletell (Peoplecall) | 118 | 0 | 118 |
VozTelecom | 303 | 189 | 114 |
Knet Comunicaciones | 135 | 22 | 113 |
Telcia | 89 | 25 | 64 |
Siptize | 149 | 92 | 57 |
PaTuMovil | 68 | 17 | 51 |
Voz Computing (Globatel) | 83 | 38 | 45 |
Alisys | 59 | 17 | 42 |
Jetnet | 31 | 15 | 16 |
MasVoz | 12 | 7 | 5 |
Telecable | 520 | 548 | -28 |
The Telecom Boutique | 11 | 60 | -49 |
Evolutio (de BT) | 42 | 211 | -169 |
R Cable | 1174 | 1579 | -405 |
Interfibra (de Cablewold) | 0 | 589 | -589 |
Neo (de MásMóvil) | 0 | 2784 | -2784 |
Vodafone*** | 50150 | 54856 | -4706 |
Dialoga Group | 0 | 6023 | -6023 |
Jazztel | 2082 | 9379 | -7297 |
Movistar**** | 12659 | 57636 | -44977 |
* Los clientes de Simyo, Amena y República Móvil contabilizan con Orange.
** Los clientes de Llamaya, Yoigo, Lycamobile, Pepephone Hits, Lebara, Oceans contabilizan en MásMóvil.
***Los clientes de Lowi y Wewi Mobile (Finetwork) contabilizan en Vodafone.
**** Los clientes de O2 contabilizan en Movistar.
***** Los clientes de Virgin Telco contabilizan en Euskaltel.
Resumen de movimientos entre los principales operadores.
Aunque podríamos dedicar varias entradas al análisis estos datos, no podemos olvidarnos de resumir la tendencia de los clientes a la hora de migrar de un operador a otro. Teniendo de nuevo en cuenta los seis grandes operadores de nuestro mercado, este sería el intercambio de clientes entre las diversas marcas:
Movimientos entre operadores (móvil)
Nota: En versión móvil puedes desplazar esta tabla horizontalmente
Móvil | Movistar | Orange | Vodafone | MásMóvil | Digi | Euskaltel |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | * | -8405 | 1263 | -18491 | -5715 | -4247 |
Orange | 8405 | * | 11602 | -19758 | -5929 | -6079 |
Vodafone | -1263 | -11602 | * | -15669 | -5241 | -4412 |
MásMóvil | 18491 | 19758 | 15669 | * | -2729 | -2783 |
Digi | 5715 | 5929 | 5241 | 2729 | * | -548 |
Euskaltel | 4247 | 6079 | 4412 | 2783 | 548 | * |
Movimientos entre operadores (fijo)
Nota: En versión móvil puedes desplazar esta tabla horizontalmente
Fijo | Movistar | Orange | Vodafone | MásMóvil | Digi | Euskaltel |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | * | -13226 | -7002 | -10879 | -1338 | -1760 |
Orange | 13226 | * | 13743 | -3109 | -837 | -629 |
Vodafone | 7002 | -13743 | * | -6982 | -1245 | -1065 |
MásMóvil | 10879 | 3109 | 6982 | * | -952 | 48 |
Digi | 1338 | 837 | 1245 | 952 | * | 31 |
Euskaltel | 1760 | 629 | 1065 | -48 | -31 | * |