Añadimos un nuevo diseño a nuestros datos para que sea posible analizar las ganancias y pérdidas de cada operador en nuestro mercado.
Un mes más, ya tenemos los datos de portabilidad fija y móvil de los diversos operadores del mercado durante el pasado mes de enero. Como siempre, recordamos que los datos deben ser validados por la CNMC y los diversos operadores en las próximas semanas, hasta su publicación oficial en el mes de abril.
Las agregaciones que los grupos telco hacen con sus marcas, provoca que a veces sea difícil entender el dato. Nosotros intentamos simplificarlo sin olvidarnos de los pequeños operadores.
Los resultados del primer mes del año 2021 no son muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver en meses anteriores. Los datos finales pueden variar en función de las agregaciones o desagregaciones de marcas que hagan los diversos operadores. Recordamos también, que todas las marcas blancas no registradas como operador ante la CNMC, contabilizan dentro del operador que les ofrece la red.
En portabilidad móvil, MásMóvil vuelve a ser el vencedor.
En CuartaCobertura apoyamos la diversidad de marcas que existen en nuestro mercado, aunque se traten de pequeños operadores. Por eso en nuestros datos puedes comprobar una gran diversidad de marcas, que podrás filtrar y ordenar por orden alfabético o en totales, mostrando más o menos campos.
A la hora de explicar los movimientos destacados de los operadores, vamos a centrarnos en seis grandes grupos o marcas, para analizar lo sucedido:
- MásMóvil: una vez más, el conglomerado de operadores vuelve a liderar la portabilidad con 44.797 líneas ganadas. Bien es cierto que en estos datos se separan marcas como Llamaya, Lebara, HitsMobile o Lycamobile con pérdidas
- Digi: el operador móvil virtual independiente con red Movistar, vuelve a ser un líder indiscutible en el mercado con 18.230 líneas móviles ganadas.
- Euskaltel: una vez más, Euskaltel se posiciona en lo alto de la tabla con 13.271 líneas ganadas, gracias a la estrategia nacional de Virgin Telco.
- Orange: ni aún sumando las líneas de Amena, Simyo y Jazztel el operador logra salir del saldo negativo, con una pérdida de 6.614 clientes móviles.
- Vodafone: con una pérdida de 41.823 líneas sumando sus marcas blancas (Finetwork), el grupo tendrá una pérdida menor (unas 3.500 líneas) tras sumar las 38.330 líneas ganadas por Lowi.
- Movistar: una vez más vuelve a estar en lo más bajo de la tabla, con 60.505 líneas perdidas a pesar de sumar el beneficio de O2 y la decadencia de Tuenti.
Operador | Ganados Móvil | Perdidos Móvil | Total |
---|---|---|---|
MasMovil** | 110634 | 65837 | 44797 |
Lowi*** | 54844 | 16514 | 38330 |
Digi | 33287 | 15057 | 18230 |
Euskaltel***** | 22992 | 9721 | 13271 |
Aire Networks (Ion) | 12567 | 3547 | 9020 |
PTV Telecom | 6610 | 2485 | 4125 |
Pepephone | 12713 | 9207 | 3506 |
Lemonvil (Lemmon) | 3533 | 1593 | 1940 |
Opencable | 2234 | 840 | 1394 |
Onsicom (Olephone) | 1362 | 374 | 988 |
Lobster | 460 | 45 | 415 |
Altecom | 260 | 80 | 180 |
Quattre | 209 | 30 | 179 |
VozTelecom | 172 | 48 | 124 |
Jetnet | 202 | 114 | 88 |
Joi Mobile | 113 | 50 | 63 |
Dragonet | 48 | 15 | 33 |
Sarenet | 13 | 1 | 12 |
Telsome | 10 | 0 | 10 |
Suma Móvil | 48 | 46 | 2 |
Oniti | 47 | 51 | -4 |
The Telecom Boutique | 0 | 17 | -17 |
Fleximovil | 5 | 32 | -27 |
Oceans | 0 | 73 | -73 |
You Mobile | 192 | 285 | -93 |
R Cable | 5065 | 5208 | -143 |
Suop | 168 | 320 | -152 |
On movil | 1762 | 2165 | -403 |
Vozelia | 95 | 529 | -434 |
Hits Mobile | 328 | 1613 | -1285 |
Llamaya | 0 | 2750 | -2750 |
República Móvil | 2591 | 5525 | -2934 |
Lebara | 543 | 3918 | -3375 |
Orange* | 104300 | 110914 | -6614 |
Lycamobile | 293 | 12116 | -11823 |
Vodafone | 71798 | 113621 | -41823 |
Movistar**** | 45148 | 105653 | -60505 |
* Los clientes de Jazztel, Simyo y Amena contabilizan con Orange.
** Los clientes de Embou y Yoigo contabilizan en MásMóvil.
*** Los clientes de Wewi Mobile (Finetwork) contabilizan en Lowi.
**** Los clientes de O2 y Tuenti contabilizan en Movistar.
***** Los clientes de Telecable y Virgin Telco contabilizan en Euskaltel
En portabilidad fija, Movistar sigue sin recuperarse.
En portabilidades fijas los datos no cambian mucho de lo que estamos acostumbrados, aunque en este caso Orange y Vodafone consiguen revertir su situación de pérdidas en móvil, según vemos a continuación en la parte fija:
- MásMóvil: lidera con una ganancia de 22.606 líneas para el grupo que en este caso si incorpora gran parte de sus marcas en el mercado.
- Orange: segunda posición con una ganancia de 14.816 líneas fijas, con ayuda de sus marcas de bajo coste Simyo, Amena y República Móvil. Jazztel que se muestra por separado, no corre la misma suerte y pierde -7.315 líneas.
- Digi: a pesar de ocupar la tercera posición, de nuevo vuelve a ser el operador top del mercado si tenemos en cuenta que juega en solitario y gana 3.392 líneas fijas. Y eso que aún no está disponibles en todas las provincias y en las que están presentes, solo ofrece servicio de fibra en grandes poblaciones.
- Euskaltel: se les apareció la Virgin Telco y volvió a situar al operador vasco en una ganancia de 1848 clientes fijos, con ligera pérdida de Telecable (-169) y R Cable (-463) que cuentan por separado.
- Vodafone: obtienen un saldo positivo por los pelos con una ganancia de 168 líneas fijas, eso si, contabilizando el éxito de Lowi y Wewi Mobile (Finetwork) en su agregado.
- Movistar: de nuevo tenemos que mirar en lo más bajo de la tabla y con diferencia, para encontrar a Movistar con sus -43.772 líneas perdidas.
Operador | Ganados Fijo | Perdidos Fijo | Total |
---|---|---|---|
MasMovil** | 33645 | 11039 | 22606 |
Orange* | 33824 | 19008 | 14816 |
Digi | 3608 | 216 | 3392 |
Incotel Servicios A. | 3370 | 27 | 3343 |
Aire Networks (ION) | 4095 | 763 | 3332 |
Euskaltel***** | 4882 | 3034 | 1848 |
BT | 1628 | 0 | 1628 |
PTV Telecom | 1332 | 419 | 913 |
Adamo | 1190 | 287 | 903 |
COLT Telecom | 1359 | 618 | 741 |
Equant (Orange) | 688 | 688 | |
LCRcom | 1269 | 656 | 613 |
Imatel | 659 | 96 | 563 |
Sineasen (Datium) | 657 | 106 | 551 |
Citelia | 403 | 37 | 366 |
VozTelecom | 395 | 128 | 267 |
Sarenet | 278 | 15 | 263 |
Vozelia | 267 | 26 | 241 |
Embou | 310 | 84 | 226 |
Altecom | 227 | 2 | 225 |
ConectaBalear | 234 | 13 | 221 |
Premium Numbers | 228 | 25 | 203 |
Vodafone*** | 39784 | 39616 | 168 |
Siptize | 156 | 23 | 133 |
Verizon | 160 | 40 | 120 |
Opencable | 251 | 171 | 80 |
Knet Comunicaciones | 90 | 23 | 67 |
Netelip | 184 | 131 | 53 |
Telenort | 55 | 3 | 52 |
Telcia | 64 | 19 | 45 |
Voz Computing (Globatel) | 50 | 9 | 41 |
Alisys | 58 | 21 | 37 |
Icatel | 38 | 4 | 34 |
PaTuMovil | 32 | 1 | 31 |
MasVoz | 34 | 6 | 28 |
Jetnet | 29 | 13 | 16 |
Peopletell (Peoplecall) | 2 | 0 | 2 |
Alma Telecom | 1 | 0 | 1 |
Onsicom (Oléphone) | 0 | 0 | 0 |
The Telecom Boutique | 5 | 52 | -47 |
Voxbone | 65 | 134 | -69 |
Interfibra (de Cablewold) | 0 | 101 | -101 |
Telecable | 350 | 519 | -169 |
R Cable | 861 | 1324 | -463 |
Dialoga Group | 0 | 1583 | -1583 |
Evolutio (de BT) | 7 | 1804 | -1797 |
Neo (de MasMovil) | 0 | 2270 | -2270 |
Jazztel | 1614 | 8929 | -7315 |
Movistar**** | 9403 | 53175 | -43772 |
* Los clientes de Simyo, Amena y República Móvil contabilizan con Orange.
** Los clientes de Llamaya, Yoigo, Lycamobile, Pepephone Hits, Lebara, Oceans contabilizan en MásMóvil.
***Los clientes de Lowi y Wewi Mobile (Finetwork) contabilizan en Vodafone.
**** Los clientes de O2 contabilizan en Movistar.
***** Los clientes de Virgin Telco contabilizan en Euskaltel.
Resumen de movimientos entre operadores.
Aunque este dato tiene un análisis que podríamos comentar durante días, no podemos olvidarnos de resumir la tendencia de los clientes a la hora de migrar de un operador a otro. Teniendo de nuevo en cuenta los seis grandes operadores de nuestro mercado, este sería el intercambio de clientes:
Movimientos entre operadores (móvil)
Nota: En versión móvil puedes desplazar esta tabla horizontalmente
Móvil | Movistar | Orange | Vodafone | MasMovil | Digi | Euskaltel |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | * | -13853 | -6231 | -18489 | -4132 | -3029 |
Orange | 13853 | * | 16469 | -15073 | -4132 | -3714 |
Vodafone | 6231 | -16469 | * | -12986 | -3472 | -2350 |
MasMovil | 18489 | 15073 | 12986 | * | -2109 | -1754 |
Digi | 4132 | 4132 | 3472 | 2109 | * | -537 |
Euskaltel | 3029 | 3714 | 2350 | 1754 | 537 | * |
Movimientos entre operadores (fijo)
Nota: En versión móvil puedes desplazar esta tabla horizontalmente
Fijo | Movistar | Orange | Vodafone | MásMóvil | Digi | Euskaltel |
---|---|---|---|---|---|---|
Movistar | * | -13406 | -9808 | -11220 | -899 | -960 |
Orange | 13406 | * | 5263 | -2646 | -626 | -303 |
Vodafone | 9808 | -5263 | * | -6094 | -831 | -344 |
MásMóvil | 11220 | 2646 | 6094 | * | -565 | 177 |
Digi | 899 | 626 | 831 | 565 | * | 27 |
Euskaltel | 960 | 303 | 344 | -177 | -27 | * |
¿Quieres saber algún dato adicional? Puedes mandarnos un mail a contacto@cuartacobertura.es o bien escribir un comentario en esta entrada y te responderemos lo antes posible. De forma generalizada, estos han sido los principales cambios de operador en enero. Síguenos en Instagram, Twitter o Facebook para estar al tanto de este tipo de noticias.
3 comentarios
Hola muy buen articulo pero y Adamo de quien gana clientes yo estoy muy contento con ellos mas que con Movistar porque digi todavia no llega a villanueva que cuesta menos
¡Hola Sergio! En enero el 75% de los clientes que van a Adamo son de Movistar, el 10% de Vodafone y el 4% de Orange. Este operador si que pierde algunos clientes antes MásMóvil y Euskaltel. ¡Saludos!
a los clientes de movistar les llan de Vodafone y Orange haciendose pasar por movistar, indicándoles que les sube la cuota y les ponen un año de permanencia que tienen 12 horas para cambiarse de compañía
Luego les llaman para hacerles el cambio.
Juego sucio.
Los comentarios están cerrados.