El estudio, financiado por el Ministerio de Consumo, muestra una comparativa entre 86 tarifas móviles de 24 operadores.
FACUA realizó a comienzos de noviembre un nuevo estudio comparativo sobre las 86 tarifas móviles con llamadas nacionales ilimitadas que ofertan 24 compañías. En las tarifas que también incluyen datos ilimitados, las diferencias de precios alcanzan el 56%. Este estudio está financiado por el Ministerio de Consumo.
Las llamadas ilimitadas sin datos permiten despreocuparnos del uso de nuestra línea móvil a la hora de hablar y según Facua, la opción más económica es la económica es la de Xenet por 6,50 euros, seguido de Suop por 6,89 euros y Global junto con Finetwork por 6,90 euros al mes.
Si nuestra búsqueda se basa en disponer de pocos datos al mejor precio sin importar la tarifa de voz, según FACUA, esta la podremos encontrar con con Digi que ofrece llamadas ilimitadas con 5 gigas por 7 euros y con Pepephone que ofreces llamadas a 0 centimos el minuto y 4 gigas por 6,90 euros.
Movistar, Vodafone, Orange y Yoigo tienen ofertas de taifa para móvil con datos ilimitados, con precios que varían hasta un 56%, según un análisis
Entre los 20 y 30 gigas, FACUA vuelve a destacar a Xenet que ofrece por 11 euros 24 gigas y por 12 euros 30 gigas. Y en referencia a tarifas con datos ilimitados destaca que Yoigo ofrece una opción por 32 euros, Vodafone por 32,99 pero limitando la velocidad a 2 Mb, Movistar ofrece esta opción por 39,95 euros y Orange por 35,95 euros.
Recordamos que el pasado mes de agosto FACUA publicó una comparativa similar basada en la misma financiación, en la que ya indicábamos que algunos aspectos comparados carecían de sentido, siempre bajo nuestra propia opinión.
Compañía | Datos | Precio |
Amena (Cobertura Orange) | 30Gb 25Gb 15Gb 5Gb | 24,95€ 19,95€ 14,95€ 9,95€ |
Digi (*) (Cobertura Movistar) | 40Gb 20Gb 10Gb 5Gb | 20,00€ 15,00€ 10,00€ 7,00€ |
Euskaltel (1) (Cobertura Orange) | 50Gb 10Gb | 20,00€ 10,00€ |
Finetwork (*) (Cobertura Vodafone) | 30Gb 23Gb 12Gb 10Gb 8Gb Sin datos | 19,90€ 14,90€ 10,90€ 9,90€ 8,90€ 6,90€ |
Global (*) (Cobertura Vodafone) | 30Gb 23Gb 12Gb 10Gb 8Gb Sin datos | 19,95€ 14,95€ 10,95€ 9,95€ 8,95€ 6,90€ |
Hits Mobile (2) (Cobertura Vodafone) | 25Gb 15Gb 6Gb | 19,90€ 14,90€ 9,90€ |
Ion Mobile (3) (Cobertura Movistar) | 25Gb 16Gb 10Gb Sin datos | 19,75€ 15,75€ 11,75€ 8,75€ |
LlamaYa (4) (Cobertura Yoigo) | 24Gb 14Gb 6Gb Sin datos | 20,00€ 15,00€ 10,00€ 7,50€ |
Lowi (*) (Cobertura Vodafone) | 30Gb 20Gb 10Gb | 19,95€ 14,95€ 9,95€ |
MásMóvil (Cobertura Yoigo) | 20Gb 8Gb | 13,90€ 8,90€ |
Movistar(5) | Ilimitados 15Gb | 39,95€ 24,95€ |
O2 (Cobertura Movistar) | 25Gb 5Gb | 20,00€ 10,00€ |
Orange (6) | Ilimitados Ilimitados 100Gb en 6 meses | 47,95€ 35,95€ 24,95€ |
Pepephone (*) (Cobertura Yoigo) | 31Gb 10Gb 4Gb | 19,90€ 11,90€ 6,90€ |
R (7) (Cobertura Orange) | 30Gb 10Gb | 16,00€ 10,00€ |
Republica Móvil (Cobertura Orange) | 25Gb 14Gb 6Gb | 20,00€ 15,00€ 10,00€ |
Simyo (*) (Cobertura Orange) | 40Gb 25Gb 15Gb 5Gb | 29,00€ 20,00€ 18,00€ 9,50€ |
Suop (Cobertura Orange) | 30Gb 20Gb 8Gb Sin datos | 19,89€ 13,89€ 8,89€ 6,89€ |
Telecable (Cobertura Orange) | 50Gb 10Gb | 20,00€ 10,00€ |
Tuenti (Cobertura Movistar) | 14Gb 6Gb | 13,95€ 9,95€ |
Virgin | 20Gb 10Gb | 14,00€ 9,00€ |
Vodafone (8) | Ilimitados 5G Ilimitados (10Mbps) Ilimitados (2Mpbs) | 47,99€ 36,99€ 32,99€ |
Xenet (Cobertura Orange y Movistar) | 100Gb 50Gb 40Gb 30Gb 30Gb (compartidos en 3 líneas) 20Gb (compartidos en 3 líneas) 24Gb 16Gb 8Gb Sin datos | 21,00€ 16,00€ 14,00€ 12,00€ 22,00€ 18,00€ 11,00€ 10,00€ 8,00€ 6,50€ |
Yoigo (9) | Ilimitados 16Gb 15Gb 8Gb 3Gb Sin datos | 32,00€ 20,00€ 25,00€ 15,00€ 14,00€ 12,00€ |
(*) Los datos que no se consumen son acumulables para la siguiente factura.
(1) Euskaltel pone un límite de 7.000 minutos mensuales
(2) Hits Mobile pone un límite de 6.000 minutos mensuales
(3) Ion Mobile pone un límite de 3.000 minutos mensuales
(4) LlamaYa pone un límite de 5.000 minutos mensuales
(5) La tarifa de Movistar con datos ilimitados cuesta 29,95 al mes los seis primeros meses. La de 15 Gb, 18,95 euros durante seis meses y después, 24,95 euros.
(6) Orange tiene dos tarifas ilimitadas. La más cara ofrece vídeo streaming en el móvil en calidad 4K y la otra en HD. Su tarifa con 100 Gb en 6 meses permite consumir 10 Gb al mes más hasta 40 Gb adicionales.
(7) R pone un tope de 120 minutos a la duración de cada llamada y a partir de entonces, cobra 40 céntimos de establecimiento y 40 céntimos por minuto.
(8) La tarifas de Vodafone con datos ilimitados tienen compromisos de permanencia de tres meses, periodo durante el que aplica un descuento del 50%.
(9) Las tarifas de Yoigo con 3 y 15 Gb tienen el 20% de descuento los seis primeros meses.